Van Athene luchthaven
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Stad | 42 € | 60 € |
Piraeus Haven - Stad | 62 € | 80 € |
Rafina Haven - Stad | 40 € | 52 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 45 € | 60 € |
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Stad | 78 € | 88 € |
Piraeus Haven - Stad | 97 € | 125 € |
Rafina Haven - Stad | 78 € | 88 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 78 € | 88 € |
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Stad | 135 € | 140 € |
Piraeus Haven - Stad | 145 € | 155 € |
Rafina Haven - Stad | 135 € | 145 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 135 € | 145 € |
Van Athene stad
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 40 € | 55 € |
Piraeus Haven - Stad | 24 € | 25 € |
Rafina Haven - Stad | 42 € | 55 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 24 € | 25 € |
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 78 € | 88 € |
Piraeus Haven - Stad | 50 € | 55 € |
Rafina Haven - Stad | 78 € | 88 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 50 € | 55 € |
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 135 € | 150 € |
Piraeus Haven - Stad | 80 € | 95 € |
Rafina Haven - Stad | 135 € | 150 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 80 € | 95 € |
Van Piraeus haven
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 60 € | 80 € |
Athene Stad | 28 € | 30 € |
Glyfada | 25 € | 28 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 24 € | 25 € |
Bestemming | 05:00 - 04:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 97 € | 125 € |
Athene Stad | 50 € | 55 € |
Glyfada | 60 € | 70 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 50 € | 55 € |
Bestemming | 05:00 - 04:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 145 € | 160 € |
Athene Stad | 85 € | 100 € |
Glyfada | 100 € | 105 € |
Alimos - Kalamaki Jachthaven | 85 € | 105 € |
Van Alimos jachthaven
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 45 € | 60 € |
Athene Stad | 24 € | 26 € |
Piraeus Haven - Stad | 24 € | 26 € |
Acropolis | 24 € | 26 € |
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 78 € | 88 € |
Athene Stad | 50 € | 55 € |
Piraeus Haven - Stad | 50 € | 55 € |
Acropolis | 50 € | 55 € |
Bestemming | 05:00 - 23:59 | 00:00 - 04:59 |
---|---|---|
Athene Luchthaven | 135 € | 145 € |
Athene Stad | 80 € | 95 € |
Piraeus Haven - Stad | 85 € | 105 € |
Acropolis | 80 € | 95 € |